महंगाई भत्ता 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पूरा DA चार्ट: वर्तमान DA प्रतिशत 53% है
DA Rates Table 2025: The Dearness Allowance, commonly referred to as DA, constitutes an essential element of the salary framework for government employees in India. Both the Central and State Governments acknowledge the significance of providing financial support to employees and pensioners in response to the escalating costs of essential goods.
To mitigate the effects of inflation, the governments have adopted the practice of awarding Dearness Allowance. This allowance undergoes a review and adjustment every six months, specifically in January and July. By modifying the Dearness Allowance, the governments strive to ensure that employees and pensioners possess the necessary financial resources to manage the continually rising cost of living. This initiative reflects the government’s commitment to the welfare and well-being of its workforce. Our objective is to present a comprehensive D.A. Table that encompasses the 7th CPC, 6th CPC, and 4th CPC, which can act as a valuable reference for all categories of Central Government employees.
Current DA Rate for Central Government Employees: June 2025 Update
Effective July 1, 2024, the existing Dearness Allowance is established at 50% of the basic salary. The following table outlines the Dearness Allowance percentages relevant to Central government employees who receive compensation under the 7th CPC, 6th CPC, and 5th CPC. Three distinct percentage tables are provided for the corresponding periods.
Overview for Dearness Allowance 2025
Topic | DA Rates Table 2025 |
DA | Dearness Allowance |
Expected DA (Post Hike) | 53% |
Expected Hike | 3% Increase |
Announcement Date | August – September 2025 |
Eligibility | Central Govt. Employees & Pensioners |
Calculation Basis | CPI-IW (Jan–June 2025) |
Official Website | doe.gov.in |
Home Page | rte25admission.in |
DA Rate Chart 2025 for Central Govt Employees and Pensioners
The tables detailing the Dearness Allowance Rates from the 5th, 6th, and 7th Central Pay Commissions, which span various periods from 1996 to 2025, are presented below for your reference.
7th CPC DA Table (2016 – 2025)
DA Period | 7thCPC DA |
2016 to 2025 | |
July 2025 | – |
January 2025 | 56% |
July 2024 | 53% |
January 2024 | 50% |
July 2023 | 46% |
January 2023 | 42% |
July 2022 | 38% |
January 2022 | 34% |
July 2021 | 31% |
July 2021 | 28% |
January 2021 | 17% (28%) |
July 2020 | 17% (24%) |
January 2020 | 17% (21%) |
July 2019 | 17% |
January 2019 | 12% |
July 2018 | 9% |
January 2018 | 7% |
July 2017 | 5% |
January 2017 | 4% |
July 2016 | 2% |
January 2016 | 0 |
6th CPC DA Table (2006 – 2015)
DA Period | 6th CPC DA |
2006 to 2015 | |
July 2025 | – |
January 2025 | – |
July 2024 | 246% |
January 2024 | 239% |
July 2023 | 230% |
January 2023 | 221% |
July 2022 | 212% |
January 2022 | 203% |
July 2021 | 196% |
July 2021 | 189% |
January 2021 | 164% |
July 2020 | 164% |
January 2020 | 164% |
July 2019 | 164% |
January 2019 | 154% |
July 2018 | 148% |
January 2018 | 142% |
July 2017 | 139% |
January 2017 | 136% |
July 2016 | 132% |
January 2016 | 125% |
July 2015 | 119% |
January 2015 | 113% |
July 2014 | 107% |
January 2014 | 100% |
July 2013 | 90% |
January 2013 | 80% |
July 2012 | 72% |
January 2012 | 65% |
July 2011 | 58% |
January 2011 | 51% |
July 2010 | 45% |
January 2010 | 35% |
July 2009 | 27% |
January 2009 | 22% |
July 2008 | 16% |
January 2008 | 12% |
July 2007 | 9% |
January 2007 | 6% |
July 2006 | 2% |
January 2006 | 0 |
5th CPC DA Table (1996 – 2005)
DA Period | 5th CPC DA |
1996 to 2005 | |
July 2025 | – |
January 2025 | – |
July 2024 | 455% |
January 2024 | 443% |
July 2023 | 427% |
January 2023 | 412% |
July 2022 | 396% |
January 2022 | 381% |
July 2021 | 368% |
July 2021 | 356% |
January 2021 | 312% |
July 2020 | 312% |
January 2020 | 312% |
July 2019 | 312% |
January 2019 | 295% |
July 2018 | 284% |
January 2018 | 274% |
July 2017 | 268% |
January 2017 | 264% |
July 2016 | 255% |
January 2016 | 245% |
July 2015 | 234% |
January 2015 | 223% |
July 2014 | 212% |
January 2014 | 195% |
July 2013 | 183% |
January 2013 | 166% |
July 2012 | 151% |
January 2012 | 139% |
July 2011 | 127% |
January 2011 | 115% |
July 2010 | 103% |
January 2010 | 87% |
July 2009 | 73% |
January 2009 | 64% |
July 2008 | 57% |
January 2008 | 47% |
July 2007 | 41% |
January 2007 | 35% |
July 2006 | 29% |
January 2006 | 24% |
July 2005 | 21% |
January 2005 | 17% |
July 2004 | 14% |
April 2004 | 11% |
January 2004 | 61% |
July 2003 | 59% |
January 2003 | 55% |
July 2002 | 52% |
January 2002 | 49% |
July 2001 | 45% |
January 2001 | 43% |
July 2000 | 41% |
January 2000 | 38% |
July 1999 | 37% |
January 1999 | 32% |
July 1998 | 22% |
January 1998 | 16% |
July 1997 | 13% |
January 1997 | 8% |
July 1996 | 4% |
January 1996 | 0 |
DA Rates as per 4th CPC: Complete Table and Key Highlights
The rates for the Dearness Allowance (DA) set by the 4th Pay Commission, which took effect in January 1986, are detailed below, taking into account inflation adjustments:
- A full 100% DA is applicable to individuals whose Basic Pay does not exceed Rs 3500.
- A 75% DA is allocated for those whose Basic Pay falls between Rs 3500 and Rs 6000.
- A 65% DA is assigned to individuals whose Basic Pay is greater than Rs 6000.
From | Subject to Mini-mum | Rate if DA | Pay SI+ NPA |
1.7.1986 | – 140 180 | 4% 3% 2% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1987 | – 280 360 | 8% 6% 5% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1987 | – 455 540 | 13% 9% 8% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1988 | – 630 780 | 18% 13% 11% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1988 | – 805 1,020 | 23% 17% 15% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1989 | – 1,015 1,320 | 29% 22% 19% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1989 | – 1,190 1,500 | 34% 25% 22% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1990 | – 1,330 1,680 | 38% 28% 25% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1990 | – 1,505 1,920 | 43% 32% 28% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1991 | – 1,785 2,280 | 51% 38% 33% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1991 | – 2,100 2,700 | 60% 45% 39% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1992 | – 2,485 3,180 | 71% 53% 46% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1992 | – 2,905 3,720 | 83% 62% 54% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1993 | – 3,200 4,140 | 92% 69% 59% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1993 | – 3,395 4,380 | 97% 73% 63% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1994 | – 3,640 4,680 | 104% 78% 67% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1994 | – 3,990 5,100 | 114% 85% 74% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1995 | – 4,375 5,640 | 125% 94% 81% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1995 | – 4,760 6,120 | 136% 102% 88% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1996 | – 5,180 6,660 | 148% 111% 96% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1996 | – 5,565 7,140 | 159% 119% 103% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1997 | – 5,950 7,680 | 170% 128% 110% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1997 | – 6,370 8,160 | 182% 136% 118% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1998 | – 6,650 8,520 | 190% 142% 123% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1998 | – 7,105 9,120 | 203% 152% 132% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.1999 | – 7,980 10,260 | 228% 171% 148% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.1999 | – 8,435 10,800 | 241% 180% 156% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2000 | – 8,505 10,920 | 243% 182% 158% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2000 | – 8,785 11,280 | 251% 188% 163% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2001 | – 8,995 11,580 | 257% 193% 167% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2001 | – 9,170 11,760 | 262% 196% 170% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2002 | – 9,485 12,180 | 271% 203% 176% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2002 | – 9,765 12,540 | 279% 209% 181% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2003 | – 10,045 12,900 | 287% 215% 186% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2003 | – 10,325 13,260 | 295% 221% 191% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2004 | – 10,535 13,650 | 301% 226% 196% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2004 | – 10,780 13,860 | 308% 231% 200% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2005 | – 11,060 14,220 | 316% 237% 205% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2005 | – 11,375 14,580 | 325% 243% 211% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2006 | – 11,690 15,000 | 334% 250% 217% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2006 | – 12,110 15,540 | 346% 259% 224% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2007 | – 12,635 16,200 | 361% 270% 234% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.7.2007 | – 13,160 16,920 | 376% 282% 244% | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
1.1.2008 | – | – | Up to 3,500 3,501 to 6,000 6,001 & above |
Stepwise DA Calculation Explained with Formula
The method employed to calculate Dearness Allowance (DA) for Central Government employees and pensioners is determined by each Pay Commission after consultations with relevant stakeholders. The 7th Central Pay Commission has introduced a particular formula for the calculation of Dearness Allowance (DA), which has received approval from the Central Government. This procedure involves gathering 12 months of All India Consumer Price Index (AICPIN) data, aggregating these figures, calculating the average, multiplying the result by a designated fitment factor (261.42), dividing by the fitment factor again, and discarding any decimal points to arrive at the final DA percentage.
Dearness Allowance = (Average of AICPI for the previous 12 months – 261.42) x 100 / 261.42